<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agraf - Agencja Reklamowa Olsztyn, strony www, odzież reklamowa, kalendarze, poligrafia, logotypy, prezentacje multimedialne. &#187; Najnowsze realizacje</title>
	<atom:link href="http://www.agraf.net.pl/kat/najnowsze-realizacje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agraf.net.pl</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Publikacja &#8222;Analiza zielonego rynku pracy w Województwie Podlaskim&#8221;</title>
		<link>http://www.agraf.net.pl/publikacja-analiza-zielonego-rynku-pracy-w-wojewodztwie-podlaskim/</link>
		<comments>http://www.agraf.net.pl/publikacja-analiza-zielonego-rynku-pracy-w-wojewodztwie-podlaskim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agraf.net.pl/?p=6668</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiamy publikację, którą wydaliśmy dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, przygotowaną przez Olsztyńską Szkołę Biznesu, pt. &#8222;Analiza zielonego rynku pracy w Województwie Podlaskim&#8221;. Do książki dołączyliśmy również cd-wizytówkę z elektroniczną wersją publikacji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Przedstawiamy publikację, którą wydaliśmy dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, przygotowaną przez Olsztyńską Szkołę Biznesu, pt. "Analiza zielonego rynku pracy w Województwie Podlaskim". Do książki dołączyliśmy również cd]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agraf.net.pl/publikacja-analiza-zielonego-rynku-pracy-w-wojewodztwie-podlaskim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publikacja dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku</title>
		<link>http://www.agraf.net.pl/publikacja-olsztynskiej-szkoly-biznesu/</link>
		<comments>http://www.agraf.net.pl/publikacja-olsztynskiej-szkoly-biznesu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czasopisma, biuletyny]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agraf.net.pl/?p=6659</guid>
		<description><![CDATA[Wydawnictwo "Analiza regionalna w zakresie zapotrzebowania na zawody związane z zieloną gospodarką, w tym zielone miejsca pracy w województwie podlaskim" opracowane przez Olsztyńską Szkołę Biznesu. Oprócz wersji papierowej przygotowaliśmy r]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wydawnictwo "Analiza regionalna w zakresie zapotrzebowania na zawody związane z zieloną gospodarką, w tym zielone miejsca pracy w województwie podlaskim" opracowane przez Olsztyńską Szkołę Biznesu. Oprócz wersji papierowej przygotowaliśmy r]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agraf.net.pl/publikacja-olsztynskiej-szkoly-biznesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollup firmy Agrocentrum</title>
		<link>http://www.agraf.net.pl/rollup-firmy-agrocentrum/</link>
		<comments>http://www.agraf.net.pl/rollup-firmy-agrocentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Agraf]]></category>
		<category><![CDATA[agrocentrum]]></category>
		<category><![CDATA[ekspozytor]]></category>
		<category><![CDATA[Olsztyn]]></category>
		<category><![CDATA[rolap]]></category>
		<category><![CDATA[rollup]]></category>
		<category><![CDATA[stojak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agraf.net.pl/?p=6635</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiamy rollup, który wykonaliśmy dla firmy Agrocentrum zajmującej się produkcją pasz. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Przedstawiamy rollup, który wykonaliśmy dla firmy Agrocentrum zajmującej się produkcją pasz.

&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agraf.net.pl/rollup-firmy-agrocentrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalendarz Falken Trade na rok 2012</title>
		<link>http://www.agraf.net.pl/kalendarz-falken-trade-na-rok-2012/</link>
		<comments>http://www.agraf.net.pl/kalendarz-falken-trade-na-rok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendarze 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendarze Trójdzielne]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[kalendarz]]></category>
		<category><![CDATA[kalendarz trójdzielny]]></category>
		<category><![CDATA[kalendarze trójdzielne]]></category>
		<category><![CDATA[Olsztyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agraf.net.pl/?p=6458</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiamy kalendarz trójdzielny na rok 2012, jaki wykonaliśmy dla firmy Falken Trade,  zajmującej się zaopatrzeniem rynku spożywczego w surowce. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Przedstawiamy kalendarz trójdzielny na rok 2012, jaki wykonaliśmy dla firmy Falken Trade,  zajmującej się zaopatrzeniem rynku spożywczego w surowce.



&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agraf.net.pl/kalendarz-falken-trade-na-rok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalendarz Agrocentrum na rok 2012</title>
		<link>http://www.agraf.net.pl/kalendarz-agrocentrum-na-rok-2012/</link>
		<comments>http://www.agraf.net.pl/kalendarz-agrocentrum-na-rok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendarze 13 stronicowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendarze 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[Agraf]]></category>
		<category><![CDATA[agrncja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[kalendarz]]></category>
		<category><![CDATA[kalendarz trzynastostronicowy]]></category>
		<category><![CDATA[kalendarze firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Olsztyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agraf.net.pl/?p=6452</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiamy jedną z naszych najnowszych realizacji - kalendarz trzynastostronicowy na rok 2012, który wykonaliśmy dla firmy Agrocentrum z branży rolniczej. Na każdej karcie znalazły się zdjęcia z parków narodowych z różnych stron świata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Przedstawiamy jedną z naszych najnowszych realizacji - kalendarz trzynastostronicowy na rok 2012, który wykonaliśmy dla firmy Agrocentrum z branży rolniczej. Na każdej karcie znalazły się zdjęcia z parków narodowych z różnych stron świata]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agraf.net.pl/kalendarz-agrocentrum-na-rok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalendarz Biofaktor na rok 2012</title>
		<link>http://www.agraf.net.pl/kalendarz-biofaktor-na-rok-2012/</link>
		<comments>http://www.agraf.net.pl/kalendarz-biofaktor-na-rok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendarze 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendarze Trójdzielne]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[kalendarz]]></category>
		<category><![CDATA[kalendarz firmowy]]></category>
		<category><![CDATA[kalendarze]]></category>
		<category><![CDATA[trójdzielny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agraf.net.pl/?p=6445</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiamy kalendarz, który przygotowaliśmy dla firmy Biofaktor- zajmującej się produkcją leków i preparatów dla zwierząt. Na kalendarzu znalazło się sympatyczne zdjęcie, a całość utrzymana jest w z]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Przedstawiamy kalendarz, który przygotowaliśmy dla firmy Biofaktor- zajmującej się produkcją leków i preparatów dla zwierząt.
<p data-ft="{&quot;type&quot;:1}">Na kalendarzu znalazło się sympatyczne zdjęcie, a całość utrzymana jest w z]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agraf.net.pl/kalendarz-biofaktor-na-rok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Album na jubileusz 60-lecia Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa</title>
		<link>http://www.agraf.net.pl/album-na-jubileusz-60-lecia-wydzialu-ochrony-srodowiska-i-rybactwa/</link>
		<comments>http://www.agraf.net.pl/album-na-jubileusz-60-lecia-wydzialu-ochrony-srodowiska-i-rybactwa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czasopisma, biuletyny]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[Agraf Olsztyn]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[publikacja]]></category>
		<category><![CDATA[uwm]]></category>
		<category><![CDATA[WOŚiR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agraf.net.pl/?p=6409</guid>
		<description><![CDATA[Album w twardej oprawie przygotowany na 60-lecie WOŚiR UWMPublikacja powstała w związku z jubileuszem Wydziału. Wewnątrz znajdują się zdjęcia dokumentujące m.in historię tej jednostki edukacyjnej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Album w twardej oprawie przygotowany na 60-lecie WOŚiR UWMPublikacja powstała w związku z jubileuszem Wydziału. Wewnątrz znajdują się zdjęcia dokumentujące m.in historię tej jednostki edukacyjnej.

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agraf.net.pl/album-na-jubileusz-60-lecia-wydzialu-ochrony-srodowiska-i-rybactwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollup na 60-lecie Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa</title>
		<link>http://www.agraf.net.pl/rollup-na-60-lecie-wydzialu-ochrony-srodowiska-i-rybactwa/</link>
		<comments>http://www.agraf.net.pl/rollup-na-60-lecie-wydzialu-ochrony-srodowiska-i-rybactwa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[Stojaki, ekspozytory]]></category>
		<category><![CDATA[ekspozytor]]></category>
		<category><![CDATA[rollup]]></category>
		<category><![CDATA[stojak]]></category>
		<category><![CDATA[uwm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agraf.net.pl/?p=6399</guid>
		<description><![CDATA[Rollup, który  przygotowaliśmy na 60-lecie Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM - jeden z serii wykonanych przez nas materiałów promujących to wydarzenie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="uiStreamMessage" data-ft="{&quot;type&quot;:1}">Rollup, który  przygotowaliśmy na 60-lecie Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM - jeden z serii wykonanych przez nas materiałów promujących to wydarzenie.</p>
<p class="uiStream]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agraf.net.pl/rollup-na-60-lecie-wydzialu-ochrony-srodowiska-i-rybactwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opakowanie gry Beer Pong</title>
		<link>http://www.agraf.net.pl/opakowanie-gry-beer-pong/</link>
		<comments>http://www.agraf.net.pl/opakowanie-gry-beer-pong/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 13:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[Opakowania, etykiety]]></category>
		<category><![CDATA[reklama Olsztyn]]></category>
		<category><![CDATA[studio reklamowe Olsztyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agraf.net.pl/?p=5637</guid>
		<description><![CDATA[Opakowanie, które zaprojektowaliśmy dla producenta gry towarzyskiej Beer Pong]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Opakowanie, które zaprojektowaliśmy dla producenta gry towarzyskiej Beer Pong]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agraf.net.pl/opakowanie-gry-beer-pong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karta menu restauracji &#8222;Wiwa&#8221;</title>
		<link>http://www.agraf.net.pl/karta-menu-restauracji-wiwa/</link>
		<comments>http://www.agraf.net.pl/karta-menu-restauracji-wiwa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foldery, ulotki, katalogi]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[reklama Olsztyn]]></category>
		<category><![CDATA[studio reklamowe Olsztyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agraf.net.pl/?p=4799</guid>
		<description><![CDATA[Karta menu restauracji "Wiwa"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Karta menu restauracji "Wiwa"]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agraf.net.pl/karta-menu-restauracji-wiwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

